|
lewhippet.com Sommaire Retour aux résultats expositions
résultats/WHIPPET
|
||||||
|
SAISON 2004 LES RESULTATS |
aCTU.EXPO |
BOS- Best Of Sex
BOB -Best Of Breed |
||||
|
LIEUX |
DATES |
JUGES |
NOMS DES CHIENS |
PROPRIETAIRES |
RESULTATS |
CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | 12.04 | Mr Lemagnan | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+CACIB+BOB | CH.M |
| Urbain | " | 2ème Excellent + RCACS | O.M | |||
| Ursula | Mr Ferry | 2ème Excellent | I.F | |||
| ROUEN | 12.04 | Mr Grunheid | Ultime | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+RCACIB | O.F |
| Umpérial | Mlle Bourget | 4 Excellent | O.M | |||
| CASTRES | 14.11.04 | Mr Vilanova | Uranus | 1ere Excellent | J.F | |
| METZ | 11.04 | mr Lemagnan | Umpérial | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+CACIB+BOB | O.M |
| Nikita | Mme Duplant | 1er Excellent + CACS+CACIB | O.F | |||
| Ursula | Mr Ferry | 2ème Excellent | I.F | |||
| PERPIGNAN | 31.10.04 | Brassat Lapeyrière | Ultime | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+CACIB+BOB | O.F |
| Umpérial | 1er Excellent + CACS+RCACIB | O.M | ||||
| NANTES | 24.10.04 |
Mme Mach ( suisse ) |
Ursula | Mr Ferry | 2ème Excellent | O.F |
| Urbain | Mlle Bourget | 2ème Excellent | J.M | |||
| ORLEANS | 09.10.04 | Mr Dupas | Umpérial | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+RCACIB | O.M |
| Ursula | Mr Ferry | 2ème Excellent | I.F | |||
| Venture | Mr Sazerat | 1er Excellent+BOB+BIG | J.F | |||
| COMPIEGNE | 19.09.04 | mme Audinot-Lelong | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+CACIB+BOB | O.M |
| Trinidad | Mr Rouganne | 1ere Excellent + RCACS + RCACIB | I.F | |||
| Texas | Mme Brard | 2ème Excellent | O.M | |||
| EVIAN | 28.08.04 | Mr Sénecat | Umpérial | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+CACIB+BOB+RBIG | I.M |
| Ultime | " | 1ere Excellent | I.F | |||
| St-Alban/Limagnole | 22.08 | M.Medart-Ringuet | Trinidad | Mr Rouganne | 1ere Excellent + RCACS | I.F |
| CHATEL GUYON | 08.04 | Mr Osterwalder | Umpérial | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+BOB+BIG+BIS | I.M |
| " | Ultime | " | 1ere Excellent + CACS | I.F | ||
| " | Top modèle | " | 1er Excellent + RCACS | O.F | ||
| " | Suffisant | " | 1er Excellent + RCACS | O.M | ||
| " | Victoire | " | Très prometteur | P.F | ||
| " | Trinidad | Mr Rouganne | 2ème Excellent | I.F | ||
| " | Solweig-Twen | Mlle Fleury | 2ème Excellent | O.F | ||
| BRIVE | 07.04 | Huygues despointe | urthel | 1er Excellent +BOB | J.M | |
| uranus | 1ere Excellent | J.F | ||||
| FLAMANVILLE | 07.04 | Derouet | troubadour | Mr Ferry | 1er Excellent + CACS | O.M |
| " | Ursula | " | 1ere Excellent | I.F | ||
|
NATIONALE ELEVAGE MONT DE MARSAN |
07.04 | Victoire | Mlle Bourget | 1ere Très prometteur | B.F | |
| Mr hagstedt | Umpérial | " | 3° Excellent | I.M | ||
| Mr Araujo | Ultime | " | 3° Excellent | I.F | ||
| Mr hagstedt | Suffisant | " | Excellent | O.M | ||
| Jeune fille | " | 2° Excellent | V.F | |||
| Monsieur | " | 1er Excellent | V.M | |||
| Mr Araujo | Urgandza | Mlle Fleury | 5° Excellent | I.F | ||
|
NANTES championnat de France |
06.04 | campagne | Ursula | Mr Ferry | 1ere Excellent | I.F |
| " | Texas | Mme Brard | 2 Excellent | I.M | ||
| LYON | 05/04 | Descartier | Ursula | Mr Ferry | 1er Excellent + RCACS + RCACIB | I.F |
| TARBES | 20/05/04 | Mansencal | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS + CACIB+BOB | O.M |
| " | Top modèle | " | 2 Excellent + RCACS + RCACIB | O.F | ||
| " | Uhby | Mme Magnon | Prometteur | P.M | ||
|
FREJUS Spéciale WHIPPET |
05.04 | Ducros | Trinidad | Mr Rouganne | 1er Excellent + RCACS + RCACIB | i;f |
| CHAROLLES | 16/05/04 | Brassat Lapeyrière | Ursula | Mr Ferry | 1er Excellent + RCACS | I.F |
| CHATEAUROUX | 04.04 | Descartier | Ursula | " | 1ere Excellent + BOB | |
| LIMOGES | 04/04 | Ducomte | Suffisant | Mlle Bourget | 1 er Excellent + CACS + CACIB | O.M |
| " | Ursula | Mr Ferry | 1ere Excellent + BOB+BIG+RBIS | J.F | ||
| " | Urtel | 1er excellent | J.M | |||
| " | Upper | très prometteur | P.M | |||
| BOURG EN BRESSE | 14/02/04 | Brassat Lapeyrière | Saphir | 1er Excellent + CACS + CACIB | O.M | |
| " | Supérieur | Mme Snobl | 2 Excellent + RCACS + RCACIB | O.M | ||
| " | Trinidad | Mr Rouganne | 4ème Excellent | J.F | ||
| " | Ursula | Mr Ferry | 2ème Excellent | J.F | ||
| " | Solweig_Twen | Mlle Fleury | 3ème Excellent | O.F | ||
| " | Texane | Mme Clerc | 1er Excellent | I.F | ||
| MONTPELLIERS | Huidobro | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS | O.M | |
| " | Solweg-Twen | Mlle Fleury | 3 exc | O.F | ||
| " | Trinidad | Mr rouganne | 2ème Exc | J.F | ||
|
BORDEAUX Spéciale WHIPPET |
19/01/04 | Mr Araujo | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+ RCACIB |
O.M |
| " | Top modèle | " | 1Excellent+ RCACS + RCACIB | O.F | ||
| " | Solweg-Twen | Mlle Fleury | exc | O.F | ||
| " | Supérieur | Mme Snobl | 4ème Exc | O.M | ||
| " | Tolérance | Mlle Laborie | 2ème Exc | I.F | ||
| " | Tendresse | " | 3ème Exc | I.F | ||