|
lewhippet.com Sommaire Retour aux résultats expositions
résultats whiippets |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAISON 2003 LES RESULTATS |
aCTU.EXPO |
BOS- Best Of
Sex BOB -Best Of Breed |
||||
|
LIEUX |
DATES |
JUGES |
NOMS DES CHIENS |
PROPRIETAIRES |
RESULTATS |
CLASSE |
|
ROUEN Spéciale WHIPPET |
07/12/03 | Mr Derouet | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+ CACIB+ BOB |
O.M |
| Monsieur | Mlle Bourget | 1er exc + RCACIB + BOB Champion + Best In Show | Ch.M | |||
| Troubadour | Mr Ferry | 1exc + BOB jeune | J.M | |||
| Ursula | Mr Ferry | 1ère T. Prometteur + BOB | D.F | |||
| Unkei | Mr Desaint | 1er T.Prometteur | D.M | |||
| Top modèle | Mlle Bourget | 1exc+ RCACS + RCACIB | J.F | |||
| Toscan | Mr Bousquet | 3ème exc | O.M | |||
| Texas | Mme Brard | 3ème Exc | J.M | |||
| Primavera | Mmme Palène | Exc | O.F | |||
| MARSEILLE | 29/11/03 | Mr Grunheid | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + RCACS | O.M |
| Troubadour | Mr Ferry | 1exc + BOB jeune | J.M | |||
| Trinidad | Mr Rouganne | 1exc | J.F | |||
| Avignon | 26/09/03 | Mr Janicot | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS +BOB |
O.M |
| Solweg-Twen | Mlle Fleury | 2 Excellent + RCACS+ RCACIB |
O.F | |||
| Mr Mansencal | Top modèle | Mlle Bourget | 1exc + BOB+BIG jeune |
J.F | ||
| Ultime | 1exc + BOB+ BIG +
Best In Show |
P.F | ||||
| Compiègne | 21/09/03 | Mr Derouet | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS +BOB+BIG |
O.M |
| Ahun | 10/08/03 | Mme Audinot Lelong | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS +BOB+BIG+RBIS |
O.M |
| Solweg-Twen | Mlle Fleury | 1er Excellent + CACS | O.F | |||
| Trinidade | Mr Rouganne | 1 TP | D.F | |||
| Cahors | 03/08/03 | Mme Audinot Lelong | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent + CACS+CACIB +BOB+BIG+RBIS |
O.M |
| Solweg-Twen | Mlle Fleury | 1er Excellent + CACS+CACIB | O.F | |||
| Tendresse | Mlle Laborie | 1er Excellent | J.F | |||
| Une étoile | Très prometteur | P.F | ||||
| Dieppe | 27/07/03 | Mr Lemagnan | Trinidade | Mr Rouganne | 1 TP+BOB | D.F |
| Satya | 2exc | O.F | ||||
| Texas | Mlle Brard | 1exc+BOB | J.M | |||
| Suffisant | Mlle Bourget | 2exc+RCACS | O.M | |||
| La Rochelle | 20/07/03 | Mr Derouet | Suffisant | Mlle Bourget | 1er Excellent+ CACS +BOB+RBIG |
O.M |
| Triumph | 1ere Excellent + CACS | O.F | ||||
| Théo | Mr Huchet | 1er Excellent | J.M | |||
| Twister | 2ème Excellent | J.M | ||||
|
Nationale d' elevage Whippet |
13/07/03 | Mr Leneuf | Monsieur | Mlle Bourget | 1er Excellent | V.M |
| Révérence | 2ème Excellent | O.F | ||||
| Top modèle | 2ème Excellent | J.F | ||||
| Twister | Mme Dessymoulie | 2ème Excellent | J.M | |||
| Brive | 07/03 | Me Cralic | Suffisant | Mlle Bourget | 1ère Excellent+ CACS+ CACIB+ BOB + BIG + Best In Show |
O.M |
| Me Cralic | Satya | Mr Rouganne | 3 excellent | O.F | ||
| Me Cralic | Nouvelle | Mme Duplant | 1ère Excellent+CACIB | C.F | ||
| Me Cralic | Tolède | Mlle Dessymoulie | 1èr Excellent | J.M | ||
| Me Cralic | Tendresse | mlle laborie | 1ère Excellent | J.F | ||
| Me Cralic | Monsieur | Mlle Bourget | 1ère Excellent | V.M | ||
| Baby Open Show de Mme Ducros |
29/06/03 | Mme Delabelle | Monsieur | 1ère Excellent | V.M | |
| 29/06/03 | Mme Delabelle | Jeune fille | 1ère Excellent + BOB | V.F | ||
| 29/06/03 | Mme Delabelle | Nikita | Mme Duplant | 1ère Excellent + BOB + Best In Show |
Classe B F |
|
| 29/06/03 | Mme Delabelle | Ultime | Mlle Bourget | 1ère Excellent | C.B.F | |
| 29/06/03 | Mme Delabelle | Umpérial | 2ème Excellent | C.B.M | ||
| 29/06/03 | Mme Delabelle | Héloise | 1ère Excellent + BOB | M.F | ||
| 29/06/03 | Mme Delabelle | Top Modèle | 1ère Excellent + BOB 3ème du Best In Show |
Classe A F |
||
| Besançon | 15/06/03 | Me Mach | Suffisant | 2exc+RCACS+RCACIB | O.M | |
| Solweig-Twen | Mlle Fleury | 2exc+RCACS+RCACIB | O.F | |||
| Mr Leneuf | Troubadour | Mr Fery | 1exc | J.M | ||
| Triumph | Mlle Bourget | 1exc+BOB | J.F | |||
| Cognac | Mr Derouet | Orchi | Mr Lassagne | 1exc+CACS+BOB+BIG | O.M | |
|
Périgueux Spéciale WHIPPET |
24/05/03 | Mr Sénécat | Suffisant | Mlle Bourget | 1exc+CACS+CACIB | O.M |
| Top Modèle | 1ère T prometteur | D.F | ||||
| Solweig-Twen | Mlle Fleury | 2exc | J.F | |||
| Monsieur | Mlle Bourget | 1exc | V.M | |||
| Tarbes | Mr Dupas | Suffisant | 2exc+RCACS+RCACIB | O.M | ||
| Monsieur | 1exc | V.M | ||||
| Solweig-Twen | Mlle Fleury | 1exc | J.F | |||
| Fréjus | 20/04/03 | Mr Derouet | Triumph | Mlle Bourget | 1er T.Pro+BOB +Best In Show |
D/F |
| Suffisant | 1exc+CACS+CACIB+BOB | O.M | ||||
| Philosophie | 2exc+RCACS+RCACIB | O.F | ||||
| Monsieur | 1exc+BOB +Best In Show |
V.M | ||||
| Angers | 30/03/03 | Mr Monedero | Troubadour | Mr Fery | T.Prometteur | D.M |
| Monsieur | Mlle Bourget | 1exc | V.M | |||
| Opale | Mme Sazerat | 1exc+CACIB+BOB | C.F | |||
| Philosophie | Mlle Bourget | 2exc+RCACS | O.F | |||
| Texas | Mlle Brard | Très Prometteur | P.M | |||
| Twist | Mlle Bourgine | 1er T Prometteur | P.M | |||
| Publicité | Mlle Recroix | 2exc+rCACS+RCACIB | O.M | |||
| Montluçon | 16/03/03 | Mr Besson | Solweig-Twen | Mlle Fleury | 2exc | J.F |
| Troubadour | Mr Fery | T.Prometteur | D.M | |||
| Toscane | Mr Mousquès | T.Prometteur | D.F | |||
| Thisbée | T.Prometteur | D.F | ||||
| Monsieur | Mlle Bourget | 1exc | V.M | |||
| Suffisant | 1exc+CACS+CACIB | O.M | ||||
| Texane | Mme Clerc | Très prometteur | P.F | |||
| Satya | Mr Rouganne | Exc | O.F | |||
| Valence | 02/03/03 | Mr Besson | Solweig-Twen | Mlle Fleury | 1exc | J.F |
| Troubadour | Mr Fery | Très Prometteur | P.M | |||
| Suffisant | Mlle Bourget | 1exc+CACS+CACIB+BOB | O.M | |||
| Le Havre | 23/02/03 | Mr Verchère | Texas | Mlle Brard | 1 Très Prometteur | P.M |
| Toulouse | 23/02/03 | Mr Bérenger | Supérieur | Mme Snobl | 1exc=CACS+CACIB+BOB | O.M |
| Solweig-Twen | Mlle Fleury | 1exc | J.F | |||
| Monsieur | Mlle Bourget | 1exc+RCACIB | Ch.M | |||
| Philosophie | 2exc+RCACS | O.F | ||||
| Bourges | 16/02/02 | Mr Dupas | Twist | Mlle Bourgine | 1er T Prometteur | P.M |
| Top Modèle | Mlle Bourget | 1ère T prometteur | P.F | |||
| Philosophie | 2exc | P.F | ||||
| supérieur | Mme Snobl | 2exc+RCACS | O.M | |||
| Troyes | 02/02/03 | Mr Dupas | Solweig-Twen | Mlle Fleury | 1EXC+BOS | j:f |
| Troubadour | Mr Fery | t prometteur | p:M | |||
| Ténor | Mr Villain | t prometteur | p:M | |||
| Troubadour | t prometteur | p:M | ||||
| Top Modèle | Mlle Bourget | t prometteur | p:f | |||
| Philosophie | exc+RCACS+RCACIB | 0/F | ||||
| Montpellier | 25/01/2003 | Mlle Lombard | Suffisant | 1exc+CACS+RCACIB | O/M | |
| Révérence | 1exc+RCACS+RCACIB | 0/F | ||||
| Solweig-Twen | Mlle Fleury | 1EXC+BOB | j:f | |||
| Triumph | Mlle Bourget | T.Prometteur | D/F | |||
|
bordeaux Spéciale whippet |
05/01/2003 | Mlle lombard | supérieur | mme snobl | 1exc+CACS+CACIB | O/M |
| Solweig-twen | mlle fleury | 2exc | j:f | |||
| triumph | mlle bourget | t prometteur | d:f | |||
| tendresse | mlle laborie | t prometteur | p:f | |||
| tolérance | t prometteur | p:f | ||||
| top modèle | mlle bourget | t prometteur | p:f | |||